Nosotros viajamos en nuestro cocuyito; un Yaris Sol del 2007 que funciona de maravilla. No obstante, viajar de esta forma supone un gasto en carburante, que en muchas ocasiones moldea la distancia y tipo del trayecto que queremos realizar. Es por eso, que siempre antes de salir, una de las tareas al organizar los gastos de viaje es el precio del carburante. Pero como siempre encontramos alguna diferencia, mínima, entre lo que vemos por internet y lo que encontramos en el camino, decidimos hacer una tabla comparativa de precios para responder la pregunta:
¿Cuánto cuesta el carburante en Europa?
Última actualización: Octubre de 2013.
España
Antes de hacer un cuadro comparativo, nos encontramos con un gráfico super interesante que a más de uno le vendrá muy útil: Precio de la gasolina y diesel en todas las gasolineras de España
Francia
Tipo de Carburante | Media del precio (en litros y Euros) | Variación del precio (en Euros) | Cocuyito (depósito de 40 l en Euros) |
Sin Plomo 95 | 1,591 | 0,028 | 63,63 |
Sin Plomo 98 | 1,667 | 0,034 | 66,69 |
Diesel | 1,483 | 0,026 | 59,33 |
GLP | 0,865 | 0,106 | 34,60 |
Italia
Tipo de Carburante | Media del precio (en Euros) | Variación del precio (en Euros) | Cocuyito (depósito de 40 l en Euros) |
Gasolio | 1,724 | 0,016 | 68,94 |
Diesel + | 1,816 | 0,005 | 72,62 |
Super + | 1,957 | – | 78,28 |
Luxemburgo
Tipo de Carburante | Media del precio (en Euros) | Variación del precio (en Euros) | Cocuyito (depósito de 40 l en Euros) |
Sin Plomo 95 | 1,356 | – | 54,24 |
Sin Plomo 98 | 1,302 | – | 52,08 |
Diesel Excellence | 1,316 | – | 52,64 |
Diesel | 1,216 | – | 48,64 |
Reino Unido
Tipo de Carburante | Media del precio (en Euros) | Variación del precio (en Euros) | Cocuyito (depósito de 40 l en Euros) |
Sin Plomo | 1,537 | 0,012 | 61,47 |
Diesel | 1,619 | 0,006 | 64,77 |
Suiza
Tipo de Carburante | Media del precio (en Euros) | Variación del precio (en Euros) | Cocuyito (depósito de 40 l en Euros) |
Sin Plomo 95 | 1,520 | 0,129 | 60,80 |
Sin Plomo 98 | 1,601 | 0,058 | 64,04 |
Diesel | 1,615 | 0,116 | 64,58 |
GLP | 0,905 | 0,067 | 36,21 |
A tener en cuenta:
- Repostar lejos de las carreteras es la mejor opción, especialmente en los hipermercados
- Si estás en la frontera cerca de Luxemburgo, entra en el país, el precio de carburante es fijo
- Antes de entrar en Italia, repostar, el bolsillo lo agradecerá – hasta ahora es el lugar con el precio más elevado que hayamos visto
Excelente!
Gracias, pretendemos que sea de ayuda. Saludos